De fondo cuadrado con asa rizada y plana
La máquina DPBP-A330 se usa para la producción de bolsas de papel con asa rizada y plana. La transmisión del asa hecha por la unidad de hacer asas realiza el corte, pegado, prensado y, después; el precorte, pegado y pegado automático del asa en el papel impreso o sin imprimir. Cuando la máquina principal pega el papel con el asa en la esquina, se forma el tubo de la bolsa de papel, el corte, indentación, pegado del fondo, conformado del fondo, sellado y transporte la bolsa. El proceso completo se realiza de una sola vez. La automatización real de la producción, puede ahorrar costes de fabricación de forma efectiva.
La máquina adopta el control servoeléctrico importado de Japón, que asegura que la máquina puede funcionar de forma rápida y estable y reduce de forma efectiva el tiempo de ajuste del tamaño de la bolsa de papel. Las bolsas terminadas son de alta precisión, gran estabilidad, mantenimiento sencillo y producción eficiente, lo cual la convierte en el equipo ideal para plantas de impresión importantes y fabricantes de bolsas de papel.
Nº | Ítem | Especificaciones |
1 | Ancho de bobina | 490/590-1050 mm |
2 | Diámetro de la bobina | ⌀1500 mm (máx.) |
3 | Diámetro del núcleo de la bobina | ⌀76 mm |
4 | Espesor del papel | 80-140 g/m2 |
5 | Ancho de la bolsa de papel | 200-330 mm (con asa) |
6 | 150-330 mm (sin asa) | |
7 | Longitud del tubo de papel | 280-510 mm (con asa) |
8 | 280-510 (sin asa) | |
9 | Ancho del fondo de la bolsa de papel | 80-180 mm |
10 | Velocidad de la máquina | 150 pzas./min |
11 | Potencia total | 32 KW |
12 | Peso de la máquina | 18500 kg (40HQ*1 + 20HQ*1) |
13 | Dimensiones de la máquina (long. x anch. x alt.) | 12000x5000x2500 mm |
Rango de tamaños del asa plana
Nº | Ítem | Especificación |
1 | Altura del asa plana | 100 mm |
2 | Ancho del parche del asa | 45-50 mm |
3 | Longitud del parche del asa | 152 mm |
4 | Diámetro del rollo del papel del parche | ⌀1200 mm |
5 | Anchura del rollo del papel del parche | 90-100 mm |
6 | Distancia del hueco del asa | 75 mm |
7 | Gramaje del parche del asa | 100-140 g/m2 |
8 | Gramaje de la cuerda del asa | 100-120 g/m2 |
9 | Ancho de la cuerda plana del asa | 12 mm |
Rango de tamaños del asa rizada
Nº | Ítem | Especificación |
1 | Altura del asa rizada | 102/115/125 mm |
2 | Ancho del parche del asa | 45-50 mm |
3 | Longitud del parche del asa | 152 mm |
4 | Diámetro del rollo del papel del parche | ⌀1200 mm |
5 | Ancho del rollo del papel del parche | 90-100 mm |
6 | Distancia del hueco del asa | 75 mm |
7 | Gramaje del parche del asa | 100-140 g/m2 |
8 | Gramaje de la cuerda del asa | 100-120 g/m2 |
9 | Ancho de la cuerda del asa | ⌀4-6 mm |
Gramaje adecuado del papel: 80-140 g/m2
Tipo de papel adecuado: Kraft blanco, kraft marrón, etc.