DPBP-A220 Máquina de hacer bolsas de papel de fondo cuadrado automático
Especificaciones DPBP-A220 sin modificar
Nº | Ítem | Especificaciones |
1 | Anchura del rollo de papel | 280/290-710 mm |
2 | Diámetro del papel | ⌀1500 mm (máx.) |
3 | Diámetro del núcleo del papel | ⌀76 mm |
4 | Gramaje del papel | 70-140 g/m2 |
5 | Anchura de la bolsa de papel | 182-220 mm (con asa) |
6 | 80-220 mm (sin asa) | |
7 | Longitud del tubo de papel | 190-330 mm (con asa) |
8 | 190-430 (sin asa) | |
9 | Ancho del fondo de la bolsa de papel | 50-120 mm |
10 | Velocidad de la máquina | 150 pzas./min |
11 | Potencia total | 32 KW |
12 | Peso de la máquina | 13.000 kg (40HQ*1 + 20HQ*1) |
13 | Dimensiones de la máquina (long. x anch. x alt.) | 12000x5000x2500 mm |
Rango de tamaños del asa plana sin modificar
Nº | Ítem | Especificación |
1 | Espaciado del asa | 108 mm |
2 | Ancho de la tira de papel | 12 mm / 5 mm |
3 | Altura del asa | 100 mm |
4 | Ancho de papel | 40 mm |
5 | Longitud de papel | 152/190 mm |
6 | Longitud de la tira de papel | 352 mm |
7 | Gramaje del papel | 100-120 g/m2 (Tira del asa: 22-60 g/m2) |
Gramaje adecuado del papel: 70-140 g/m2
Tipo de papel adecuado: Kraft blanco, kraft marrón, etc.