Máquina automática para hacer bolsas de papel
Parámetros técnicos
Medida máxima de la hoja de entrada | 1100x600mm | ||
Medida minima de la hoja de entrada | 545x320mm | ||
Ancho de la lámina | 120-190gsm | ||
Ancho de la bolsa | 180-380mm | ||
Ancho del fondo | 70-160mm | ||
Largo de la bolsa | 235-490mm | 235-540mm | 235-490mm |
Ancho del pliegue superior | 40-60mm | ___________ | 40-60mm |
Largo del asa a pegar | 151mm | ||
Ancho del asa a pegar | 30-50mm | ||
Peso del asa a pegar | 140-200gsm | 140-200gsm | 250-350gsm |
Diámetro del rollo del asa | 1000mm | ||
Ancho del rollo del asa | 60-100mm | ||
Diámetro de la cuerda de papel | 4-6mm | 4-6mm | __________ |
Altura de la cuerda del asa | 170-190mm | 170-190mm | __________ |
Velocidad | 40-70uds./min | ||
Potencia de trabajo | 20KW | ||
Peso de la máquina | 22T | ||
Medida de la máquina | 16450x5300x3100mm | ||
Tipo de pegamento | Pegamento en frío soluble al agua (de fusión en caliente) |
Papel compatible
Tipos de bolsa