Automática
Sistema integrado de una pasada y multipasada con 16 cabezales Epson de alta precisión, pensado para la impresión de alta velocidad en cartón ondulado a escala industrial.
Velocidad
≤ 72 m/min
Ancho de impresión
2500 mm
Resolución
hasta 2400 dpi
Cabezales
16 unidades
Utilidad de la impresora
La DPID-2500S-16B combina en un único sistema la impresión de una pasada de alta velocidad y la impresión multipasada de alta resolución. Con cabezales industriales piezoeléctricos Epson y alimentación automática por borde delantero con control óptico, está diseñada para maximizar la productividad en entornos de impresión de cartón ondulado, manteniendo la precisión y la calidad de color en cualquier formato.
Componentes principales
Aspectos clave
Una pasada a 72 m/min con 360 × 600 dpi para máxima producción
Alimentación automática por borde delantero con sensor de fibra óptica
Motor lineal + doble guía lineal de alta precisión en eje X
Zona de vacío adaptable a distintos anchos de cartón
Secado inmediato en cartón ondulado sin recubrimiento
Compatible con multipasada hasta 2400 dpi en formatos anchos
Plataforma eléctrica de entrega integrada en el sistema
Impresión 4 colores CMYK en ancho de 525 mm por módulo
Datos Técnicos
Datos de Rendimiento
| Parámetro | DPID-2500S-16B |
|---|---|
| Tipo de cabezal | Industrial piezoeléctrico Epson |
| Tipo de tinta | Base agua — colorante / pigmento |
| Cantidad de cabezales | 16 unidades (opcional) |
| Colores | CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) |
| Resolución (una pasada) | 360 × 600 dpi |
| Resolución (multipasada) | 360 × 600 / 1200 / 2400 dpi |
| Velocidad (una pasada) | ≤ 72 m/min a 360 × 600 dpi |
| Velocidad (multipasada) | ≤ 1400 m²/h a 360 × 600 dpi |
| Ancho de entrada | 300–2500 mm / largo ≥ 300 mm |
| Ancho de impresión | Una pasada: 525 mm / Multi: 2500 mm |
| Grosor del material | 1,5–35 mm |
| Entorno de trabajo | 20–25 °C / 50–70 % humedad |
| Altura de cabezal | 2–4 mm |
| Sistema de tinta | Suministro automático |
| Alimentación | Automática por borde delantero |
| Software | RIP profesional + software de impresión |
| Aire / electricidad | 0,6 MPa / 380 V, 50 Hz |
| Potencia máxima | 15 kW |
| Dimensiones | 5320 × 5460 × 1975 mm |
| Peso | 5 toneladas |





