ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | GL-1080*900 | GL-1080*1300 | GL-1080*1450 | GL-1080*1650 |
Medida máxima del papel | 1080×900 mm | 1080×1200 mm | 1080×1450 mm | 1080×1650 mm |
Medida mínima del papel | 300×260 mm | 300×300 mm | 390×450 mm | 450×450 mm |
Velocidad de laminado | 0-100 m/min | 0-100 m/min | 0-100 m/min | 0-100 m/min |
Velocidad de laminado (Film PET) | 0-80 m/min | 0-80 m/min | 0-80 m/min | 0-80 m/min |
Grosor del papel | 100-500 g/m2 | 100-500 g/m2 | 100-500 g/m2 | 100-500 g/m2 |
Potencia bruta | 100/50 KW | 100/50 KW | 100/50 KW | 100/50 KW |
Peso total | 9000 kg | 9500 kg | 10000 kg | 10500 kg |
Medidas globales | 9050 x 2550 x 3250 mm | 10600 x 2550 x 3250 mm | 11250 x 2550 x 3250 mm | 12050 x 2550 x 3250 mm |
Pre-apilador | 1700 mm | 1920 mm | 2140 mm | 2350 mm |
Modelo | GL-1300*1450 | GL-1300*1650 | GL-1450*1450 | GL-1450*1650 |
Medida máxima del papel | 1300×1450 mm | 1300×1650 mm | 1450×1450 mm | 1450×1650 mm |
Medida mínima del papel | 390×450 mm | 450×450 mm | 390×450 mm | 450×450 mm |
Velocidad de laminado | 0-100 m/min | 0-100 m/min | 0-100 m/min | 0-100 m/min |
Velocidad de laminado (Film PET) | 0-80 m/min | 0-80 m/min | 0-80 m/min | 0-80 m/min |
Grosor del papel | 100-500 g/m2 | 100-500 g/m2 | 100-500 g/m2 | 100-500 g/m2 |
Potencia bruta | 110/55 KW | 110/55 KW | 120/60 KW | 120/60 KW |
Peso total | 12500 kg | 13300 kg | 13500 kg | 14500 kg |
Medidas globales | 11880 x 2750 x 2800 mm | 12680 x 2750 x 3250 mm | 11880 x 2870 x 2800 mm | 12680 x 2870 x 3250 mm |
Pre-apilador | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Características de la máquina:
– Sistema de alimentación automática accionada por un servo motor + guía de pila eléctrica, lo que hace que el funcionamiento sea más sencillo.
– Eliminación del polvo de forma mucho más eficiente: con una adherencia más fuerte y un brillo más alto.
– Rodillo de goma de presión de rodillo de calentamiento de gran diámetro + tambor de secado de calentamiento, que hace la adherencia más fuerte.
– Calentador electromagnético: rápido calentamiento. Control de temperatura preciso.
– Sistema de secado por aire caliente: secado del film más rápido.
– Separador mecánico de alta velocidad (estándar): separador a una alta velocidad de funcionamiento.
OPCIONALES PARA LAMINADORA AUTOMATICA SERIE G
- UNIDAD DE DOBLE LAMINACIÓN. La unidad de doble laminación refuerza el laminado del film.
- UNIDAD DE GOFRADO. El proceso de gofrado da al papel un aspecto más bonito.
- SISTEMA DE REFUERZO DEL FILM. El sistema de refuerzo del laminado del film evita que el film se caiga tras el proceso de prensado y plegado.
- SISTEMA DE CORTE EN CADENA. El sistema de corte encadena para aplicaciones en film bopp, pet, pvc, etc., mantiene una separación precisa del film sin margen.
- SEPARACIÓN INTELIGENTE MEDIANTE UNA CUCHILLA CALIENTE. El operario introduce la medida del papel y luego el papel se separa de forma automática.
- SISTEMA DE CÓDIGO DE IMPRESIÓN. Boquilla de alta precisión, impresión de alta calidad, aplicación para impresión de alta resolución como códigos de barras, etc.
Si te Interesa Rellena este formulario para Obtener tu presupuesto