Formatos 800/1000
Máquina pegadora y dobladora DPPZH-BH para doblar cajas de cartón con fondo automático
Velocidad
400 m/min
Utilización
Sencilla
Full
Automática
Opacionales
Disponibles
Utilidad
- Accionada por una correa síncrona que asegura un funcionamiento suave y preciso.
- Funciona mediante motor inverter, lo cual hace que ahorre energía.
- Ajustes eléctricos que hacen que su funcionamiento sea sencillo.
- Alimentación automática continua y correa múltiple con motor vibrante para una alimentación estable (para una mayor configuración, usar una correa de succión perforada).
- Conteo y salida automáticos; las cantidades se pueden preconfigurar.
- La presión del transportador es ajustable en función de la caja de forma que se asegure la mejor calidad.
- La dobladora pegadora DPPZH-800D cuenta con varias mejoras respecto a otros modelos anteriores.
- Cinta superior en la unidad de doblar que mejora la estabilidad a la hora de mover las cajas.
- Unidad de preprensado antes de la unidad de prensado que mejora el resultado.
- Unidad de prensado con motor individual para controlar la velocidad.
Aspectos Clave
Alimentador
Parte inicial de la máquina. Apto para cartoncillo y/o cartón ondulado
Zona de fondo automático
Ganchos para doblar el fondo de las cajas. 4 en total.
Zona de pegado del fondo
Pega el fondo de las cajas de fondo automático con disco de cola. El sistema de pistolas de cola está disponible como opcional.
Zona de doblado
Las cajas se doblan en este área por la línea 2 y 4.
PLC y prensa
Incluye armario eléctrico, PLC y contador. Prensa cubierta para mayor seguridad.
Datos Técnicos
Características
| Modelo | Tipo de caja | A | B | C | D (mín.) | E (mín.) |
| DPPZH-800D | Caja con pegado lateral | 110–600 | 65–500 | 50–270 | 7 | 6 |
| Caja pre-plegada | 160–600 | 65–500 | 75–270 | 10 | 6 | |
| Caja con fondo automático (crash lock) | 160–600 | 65–500 | 80–270 | 10 | 6 | |
| DPPZH-1000D | Caja con pegado lateral | 130–800 | 80–600 | 60–370 | 10 | 8 |
| Caja pre-plegada | 180–800 | 80–600 | 90–370 | 15 | 8 | |
| Caja con fondo automático (crash lock) | 180–800 | 80–600 | 90–370 | 60 | 8 |
Datos de Rendimiento
| Modelo | DPPZH-800D |
| Velocidad en línea | 0~220 m/min (ajustable) |
| Cartón | 210~600 g/m2 (cartón) |
| Creación de la caja | Doblado de los lados, predoblado de los lados y cierre del fondo |
| Suministro de cartón | automático y continuo |
| Forma de doblado | doblar 180° la 1ª, 2ª y 4ª líneas. 135° la 3ª línea |
| Tipo de pegamento | frío |
| Potencia | (AC220V, Monofásico (kW) 3.7 |
| Peso | 2.000 Kg |
| Medidas(long. x anch. x alt.) | 8.50 x 90 x 1.30 cm |
| Rango contar (automático) | 0~999999 |
Formatos adicionales
| Modelo | DPPZH-1000D |
| Velocidad en línea | 0~220 m/min (ajustable) |
| Cartón | 210~600 g/m2 (cartón) |
| Creación de la caja | doblado de los lados, predoblado de los lados y cierre del fondo |
| Suministro de cartón | automático y continuo |
| Forma de doblado | doblar 180° la 1ª, 2ª y 4ª líneas. 135° la 3ª línea |
| Tipo de pegamento | frío |
| Potencia | (AC220V, Monofásico (kW) 3.7 |
| Peso | 2.000 Kg |
| Medidas(long. x anch. x alt.) | 8.50 x 105 x 1.30 cm |
| Rango contar (automático) | 0~999999 |












